| Terbitan | Judul | |
| Vol 11, No 2 (2018): CKI On SPOT | ANALISA SISTEM INFORMASI SURAT PENGANTAR MASYARAKAT ( SPM ) DI KELURAHAN TOMANG BERBASIS WEB | Sari PDF |
| Besus Maula Sulthon | ||
| Vol 14, No 2 (2021): CKI ON SPOT | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM MOBILE CUSTOMS BERBASIS IOS PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | Sari |
| Yuma Akbar, Dewa Gde Adi Murthi Udayana | ||
| Vol 10, No 2 (2017): CKI ON SPOT | ANALISIS DAN DESAIN ELECTRONIC CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (e-CRM) BERBASIS WEB GUNA MEMBINA SERTA MENINGKATKAN LOYALITAS PENYEWA STUDI KASUS: PT. SARI INDAH LESTARI (SIL) - MALL CBD CILEDUG | Sari PDF |
| Indah Lestari, Hendri Irawan | ||
| Vol 11, No 2 (2018): CKI On SPOT | ANALISIS PENGARUH E-SERVICE QUALITY TERHADAP CUSTOMER SATISFACTION YANG BERDAMPAK PADA CUSTOMER LOYALTY PT BAYU BUANA TRAVEL TBK | Sari PDF |
| Doddy Mulyadi Saputra, Sumpena Sumpena, Yuma Akbar | ||
| Vol 11, No 1 (2018): CKI ON SPOT | ANALISIS PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN SERTA DAMPAKNYA PADA LOYALITAS PELANGGAN PADA MNC PLAY JAKARTA | Sari PDF |
| Sri Lestari | ||
| Vol 9, No 1 (2016): CKI ON SPOT | ANALISIS PENILAIAN KINERJA PORTOFOLIO SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE SHARPE MEASURE DAN TREYNOR MEASURE PADA SAHAM-SAHAM INDEKS SEKTORAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2008-2010 | Sari PDF |
| Atik Budi Paryanti, Sri Lestari | ||
| Vol 12, No 1 (2019): CKI ON SPOT | E-ORDER PADA PERCETAKAN BERBASIS WEB | Sari PDF |
| Atik Budi Paryanti, Wahyu Dwi Rangga | ||
| Vol 11, No 2 (2018): CKI On SPOT | IMPLEMENTASI DATA MINING DALAM PENERBITAN SURAT PENETAPAN TARIF DAN NILAI PABEAN MENGGUNAKAN METODE CLASSIFICATION PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | Sari PDF |
| Sri Lestari, Herta Apriani Silaban | ||
| Vol 14, No 2 (2021): CKI ON SPOT | IMPLEMENTASI DSS MENGGUNAKAN METODE PROFILE MATCHING DALAM PENILAIAN KINERJA KARYAWAN PADA CV. INSYA EVERYTHING | Sari |
| Mesra Betty Yel, Heny Nengsih | ||
| Vol 11, No 1 (2018): CKI ON SPOT | IMPLEMENTASI E-SERVICE UNTUK PELAYANAN PRIMA DENGAN METODE PIECES FRAMEWORK | Sari PDF |
| Atik Budi Paryanti | ||
| Vol 13, No 2 (2020): CKI ON SPOT | IMPLEMENTASI IOT DALAM PENGENDALIAN KEAMANAN GUDANG MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER DI PT NETSOLUTION | Sari XML |
| Frencis Matheos Sarimole, Heri Rizky Firdaus | ||
| Vol 15, No 2 (2022): Vol 15, No 2 (2022) CKI ON SPOT | IMPLEMENTASI METODE FORWARD CHAINING TERHADAP SISTEM PAKAR GANGGUAN KEHAMILAN | Sari |
| Sri Lestari, Ayuk Ambar Kusuma | ||
| Vol 14, No 1 (2021): Vol 14, No 1 (2021) | IMPLEMENTASI METODE FORWARD CHAINING TERHADAP SISTEM PAKAR GANGGUAN KEHAMILAN | Sari PDF |
| Sri Lestari, Ayuk Ambar Kusuma | ||
| Vol 11, No 1 (2018): CKI ON SPOT | IMPLEMENTASI METODE IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS DAN WEBQUAL DALAM PENGGUNAAN WEBSITE DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | Sari PDF |
| Sri Lestari, Helmida Priandini | ||
| Vol 14, No 2 (2021): CKI ON SPOT | IMPLEMENTASI METODE PIECES TERHADAP KEPUASAN DAN KEPENTINGAN PENGGUNAAN APLIKASI CEISA MOBILE STUDI KASUS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | Sari |
| Veri Arinal, Nova Esterina Silitonga | ||
| Vol 12, No 1 (2019): CKI ON SPOT | IMPLEMENTASI METODE WATERFALL DALAM MEMBANGUN MANAJEMEN KESISWAAN BERBASIS WEB PADA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | Sari PDF |
| Ari Pratitasari, Zaeni Miftah | ||
| Vol 15, No 1 (2022): Vol 15, No 1 (2022) CKI ON SPOT | IMPLEMENTASI METODE WATERFALL DALAM SISTEM INFORMASI PELAYANAN PASIEN PADA KLINIK RAHMAH SKIN CARE | Sari PDF |
| Zaeny Miftah, Eri Novitasari, Mesra Betty Yel | ||
| Vol 11, No 2 (2018): CKI On SPOT | IMPLEMENTASI METODE WEIGHTED PRODUCT DAN FUZZY C- MEANS DALAM PEMILIHAN PEMINATAN JURUSAN PADA SMA PERGURUAN RAKYAT 2 | Sari PDF |
| Eri Riana | ||
| Vol 12, No 1 (2019): CKI ON SPOT | IMPLEMENTASI MODEL DELONE DAN MCLEAN TERHADAP KESUKSESAN PENERAPAN DATABASE REPLIKASI PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | Sari PDF |
| Sri Lestari, Dies Larassanti Rahayu | ||
| Vol 14, No 2 (2021): CKI ON SPOT | IMPLEMENTASI SISTEM PEMESANAN TIKET BUS ONLINE PADA PO HARYANTO MENGGUNAKAN METODE ZACHMAN FRAMEWORK | Sari |
| Sugiyono Sugiyono, Sus Kristiyaningsih | ||
| Vol 12, No 1 (2019): CKI ON SPOT | IMPLEMENTASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | Sari PDF |
| Farida Indah Riantini, Dadang Iskandar Mulyana | ||
| Vol 9, No 1 (2016): CKI ON SPOT | KAJIAN PENERAPAN ENCODE DATA DENGAN BASE64 PADA PEMROGRAMAN PHP | Sari PDF |
| Dadang Iskandar Mulyana | ||
| Vol 10, No 2 (2017): CKI ON SPOT | MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM INFORMASI PEGAWAI PT GUNA KARYA INDONESIA (GKI) BEKASI | Sari |
| Sugiyono Sugiyono | ||
| Vol 10, No 1 (2017): CKI ON SPOT | MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PENILAIAN RAPORT PADA SEKOLAH SMP ISLAM TERPADU AR-RUDHO JAKARTA | Sari PDF |
| Sugiyono Sugiyono, Achmad Noe'man | ||
| Vol 11, No 2 (2018): CKI On SPOT | MARKET BASKET ANALYSIS MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI BERBASIS BAHASA R (Studi Kasus Transretail Indonesia) | Sari PDF |
| M Jundi Hakim, Yuma Akbar | ||
| 1 - 25 of 79 Item | 1 2 3 4 > >> | |




 

