| Terbitan | Judul | |
| Vol 9, No 1 (2016): CKI ON SPOT | MONITORING CCTV DIGITAL SECARA ONLINE MELALUI INTERNET & MOBILE PHONE PADA JARINGAN WIRELESS LAN: STUDI KASUS PADAPT TIGA SINAR MANDIRI | Sari PDF |
| Anis Rohmadi | ||
| Vol 9, No 2 (2016): CKI ON SPOT | PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI PURCHASE REQUEST PROJECT BERBASIS WEB: STUDI KASUS PADA PT GRAND KARTECT TBK | Sari PDF |
| Muhammad Afifudin | ||
| Vol 12, No 1 (2019): CKI ON SPOT | PEMODELAN SISTEM SERVIS SEPEDA MOTOR PADA CV. BERKAT RR ABADI BEKASI | Sari PDF |
| SUGIYONO - | ||
| Vol 11, No 2 (2018): CKI On SPOT | PENERAPAN ALGORITMA DECISION TREE C4.5 DALAM PENERIMAAN GURU PADA SMK SIRAJUL FALAH PARUNG | Sari PDF |
| Siti Nurlela, Lestari Yusuf, Hermanto Hermanto, Elah Nurlelah, Mahmud Syarif | ||
| Vol 10, No 1 (2017): CKI ON SPOT | PENERAPAN ALGORITMA ROUND ROBIN DAN MODULO PADA LOAD BALANCING WEB SERVER | Sari PDF |
| Andi Anto Diarjo, Dadang Iskandar Mulyana | ||
| Vol 9, No 2 (2016): CKI ON SPOT | PENERAPAN ALGORITMA RSA UNTUK KEAMANAN PESAN INSTAN PADA PERANGKAT ANDROID | Sari PDF |
| Muhammad Arif Zaenuddin, Dadang Iskandar Mulyana | ||
| Vol 10, No 2 (2017): CKI ON SPOT | PENERAPAN DATA WAREHOUSE UNTUK SISTEM INFORMASI TINGKAT KESEHATAN BANK PADA BANK ABC | Sari PDF |
| Dadang Iskandar Mulyana | ||
| Vol 10, No 1 (2017): CKI ON SPOT | PENERAPAN METODE INFERENSI TERHADAP PENELUSURAN SILSILAH KELUARGA BERDASARKAN GOLONGAN DARAH & HLA | Sari PDF |
| Muryan Awaludin | ||
| Vol 9, No 1 (2016): CKI ON SPOT | PENERAPAN METODE SDLC UNTUK PERANCANGAN APLIKASI E-RENTAL MOBIL BERBASIS ANDROID PADA PT RAJAWALI PANCA UTAMA | Sari PDF |
| Muhammad Ali Machrus, Muryan Awaludin | ||
| Vol 14, No 2 (2021): CKI ON SPOT | PENERAPAN METODE TOPOGRAFI MENGGUNAKAN GPS-GEODETIK DENGAN METODE RTK (REAL TIME KINEMATIK) DI PT SENA WILAYAH CEMPAKA PUTIH | Sari |
| Untung Surapati, Saldy Michael | ||
| Vol 13, No 2 (2020): CKI ON SPOT | PENERAPAN MODEL UTAUT UNTUK ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT PEMANFAATAN DAN PERILAKU PENGGUNAAN SISTEM INFROMASI EKSEKUTIF DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | Sari XML |
| Untung Surapati, Sari Agustia Ningtyas | ||
| Vol 9, No 2 (2016): CKI ON SPOT | PENERAPAN PENGOLAHAN DATA DENGAN PRIVATE CLOUD UNTUK PEMINJAMAN DOKUMEN STUDI KASUS PADA PT TIRTO JAKARTA | Sari PDF |
| Sapta Pranata Harta, Hendra Kusworo | ||
| Vol 9, No 2 (2016): CKI ON SPOT | PENERAPAN SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL PADA FCAPS UNTUK MONITORING SERVER BERBASIS ANDROID STUDI KASUS PT JARING SYNERGI MANDIRI | Sari PDF |
| Muhammad Solehfuddin, Sugiyono Sugiyono, Muryan Awaludin | ||
| Vol 10, No 2 (2017): CKI ON SPOT | PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAGEMENT WAREHOUSE DAN MULTI OUTLET BERBASIS TEKNOLOGI HYBRID PADA CINDY THE SMILLING GIFT SHOP JAKARTA | Sari PDF |
| Ivan Ismail, Muryan Awaludin | ||
| Vol 9, No 2 (2016): CKI ON SPOT | PENERAPAN TEKNIK LOAD BALANCING UNTUK PERANCANGAN JARINGAN VLAN PADA UNIT PENGELOLA SISTEM PENGENDALIAN LALU LINTAS DKI JAKARTA | Sari PDF |
| Muhammad Gustriama, Sugiyono Sugiyono | ||
| Vol 11, No 2 (2018): CKI On SPOT | PENERAPAN TEXT MINING UNTUK ASSINGMENT COMPLAINT HANDLING CUSTOMER TERHADAP DIVISI TERKAIT MENGGUNAKAN METODE DECISSION TREE ALGORITMA C4.5 (STUDI CASE : PT. XL AXIATA, TBK) | Sari PDF |
| Dedi Dwi Saputra, Bryan Pratama, Yuma Akbar, Windu Gata | ||
| Vol 9, No 2 (2016): CKI ON SPOT | PENERAPAN USER ACCEPTANCE TEST UNTUK PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM PEMESANAN OBAT STUDI KASUS PADA POLIKLINIK PRATAMA JAKARTA | Sari PDF |
| Rina Novia Priyanti, Muryan Awaludin | ||
| Vol 11, No 2 (2018): CKI On SPOT | PENERIMAAN CALON SISWABARU DAN PENENTUAN PENJURUSAN DENGAN ALGORITMA C 4.5 SMK PLUS PGRI 1 CIBINONG | Sari PDF |
| Sumpena Sumpena, Yuma Akbar, Nirat Nirat | ||
| Vol 10, No 1 (2017): CKI ON SPOT | PENGARUH BUDAYA PERUSAHAAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DANA PENSIUN PERTAMINA DI JAKARTA | Sari PDF |
| Sumarsid Sumarsid | ||
| Vol 10, No 2 (2017): CKI ON SPOT | PENGARUH BUDAYA PERUSAHAAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DANA PENSIUN PERTAMINA DI JAKARTA | Sari PDF |
| Sumarsid Sumarsid | ||
| Vol 9, No 1 (2016): CKI ON SPOT | Pengaruh Kompensasi Terhadap Produktivitas Karyawan Di PT. Dwipa Manunggal Kontena | Sari PDF |
| Sumarsid Sumarsid | ||
| Vol 10, No 1 (2017): CKI ON SPOT | PENGARUH MOTIVASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA DOSEN DI SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER CIPTA KARYA INFORMATIKA | Sari PDF |
| Veri Arinal, Agus Tanti Rahayu | ||
| Vol 10, No 1 (2017): CKI ON SPOT | PENGARUH MOTIVASI KERJA, DISIPLIN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DEPOK | Sari PDF |
| Sri Lestari | ||
| Vol 9, No 1 (2016): CKI ON SPOT | PENGARUH PROFITABILITAS DAN KEBIJAKAN DEVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2006 – 2010 | Sari PDF |
| Sri Lestari | ||
| Vol 10, No 2 (2017): CKI ON SPOT | PENGEMBANGAN ALGORITMA NEURAL NETWORK BERDASARKAN RENTANG WAKTU UNTUK PREDIKSI HARGA PERDAGANGAN VALUTA ASING | Sari PDF |
| Muryan Awaludin, Yuhanes Zico Rahwanto | ||
| 26 - 50 of 79 Item | << < 1 2 3 4 > >> | |




 

