| Terbitan | Judul | |
| Vol 11, No 2 (2018): CKI On SPOT | SISTEM INFORMASI SELEKSI PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR DENGAN MENGGUNAKAN METODE MAUT | Sari PDF |
| Elyana Elyana, Ai Illah Warnilah | ||
| Vol 9, No 1 (2016): CKI ON SPOT | SISTEM KEAMANAN JARINGAN KOMPUTER MENGGUNAKAN METODE WATCHGUARD FIREBOX PADA PT GUNA KARYA INDONESIA | Sari PDF |
| Sugiyono Sugiyono | ||
| Vol 12, No 1 (2019): CKI ON SPOT | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN KARYA INOVASI TERBAIK DENGAN METODE WEIGHTED PRODUCT BERBASIS WEBSITE PADA PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK CABANG JAKARTA - TANGERANG - CENGKARENG | Sari PDF |
| Brian - Pangestu, Frencis Matheos Sarimole | ||
| Vol 11, No 1 (2018): CKI ON SPOT | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN KARYAWAN BERPRESTASI DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING PADA PT FORTECH INDOTAMA | Sari PDF |
| Tri Agus Setiawan, Nurmalasari Nurmalasari, Dwi Yuni Utami | ||
| 76 - 79 of 79 Item | << < 1 2 3 4 | |




 

